Description
HEAVY DUTY SINGLE STAGE AIR PUMPMADE OUT OF CAST IRON MATERIAL
LOW RPM DESIGN, EXCELLENT DURABILITY AND HIGH EFFICIENCY
| Model | Power | Cyl. | Air Displacement | Max Pressure | RPM | Packing (LxWxH) | N.W | ||||
| HP | kW | mm | L/min | CFM | PSI | Bar | r/min | mm | kg | Lbs | |
| FB-55 | 5.5 | 4 | ∅80*2 | 605 | 21.4 | 145 | 10 | 1000 | 510*340*450 | 43 | 95 |
| FB-75 | 7.5 | 5.5 | ∅80*3 | 905 | 32 | 145 | 10 | 1000 | 620*380*460 | 64 | 141 |
| FB-75B | 7.5 | 5.5 | ∅100*2 | 880 | 31.1 | 145 | 10 | 800 | 620*360*480 | 77 | 169 |
| FB-100 | 10 | 7.5 | ∅100*3 | 1400 | 49.4 | 145 | 10 | 850 | 670*410*530 | 101 | 222 |
| FB-150 | 15 | 11 | ∅120*3 | 2170 | 76.6 | 145 | 10 | 800 | 800*480*630 | 150 | 330 |
UB-40
UE-10
UE-20
UB-20
UB-30
UB-55
UB-75
UB-100
UB-150
UH-20
UH-30
UH-40
UH-55
UH-30L
FB-55
FB-75
FB-75B
FB-150